Oprocentowanie
Konta oszczędnościowe z wyciągiem i książeczką | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.00% | $10.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta oszczędnościowe IRA / ESA | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.00% | $250.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta czekowe | |||
Effective Date: Thursday, May 26th, 2022 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Konto czekowe; Biznesowe Konto Czekowe dla organizacji "Non-Profit"; Biznesowe Konto Czekowe "Standard"; | 0.01% | 0.01% | $25.00 |
Biznesowe Konto Czekowe "Plus" | |||
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $1,500. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta Money Market | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.00% | 0.00% | $2,500.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $2,500. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta Wakacyjne i "Goal" | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Konta Wakacyjne i Świąteczne | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Konto "Goal Account" | 0.01% | 0.01% | $5.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta Oszczędnościowe | |||
Effective Date: 07/01/2016 | |||
Termin | Oprocentowanie | APY* | Minimalny Stan Konta |
Oszczędnościowe | 0.05% | 0.05% | $10.00 |
Money Market** | 0.05% | 0.05% | $2,500.00 |
IRA / ESA | 0.05% | 0.05% | $250.00 |
Czekowe*** | 0.01% | 0.01% | $25.00 |
Konta Wakacyjne i Świąteczne | 0.05% | 0.05% | $10.00 |
Konto "Goal Account" | 0.05% | 0.05% | $5.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; **Minimalny stan konta do naliczania APY - $2,500; ***Minimalny stan konta do naliczania APY - $1,500. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkłady Terminowe/Konta IRA/ESA
Konta IRA zawierają rodzaje kont: Tradycyjne, ROTH, SEP i SIMPLE
Wkład Terminowy: $500 - $49 999 | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
5 lat | 0.45% | 0.45% |
4 lata | 0.35% | 0.35% |
3 lata | 0.35% | 0.35% |
30 miesięcy | 0.35% | 0.35% |
2 lata | 0.35% | 0.35% |
18 miesięcy | 0.15% | 0.15% |
1 rok | 0.15% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
3 miesiące | 0.03% | 0.03% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $50 000 - $89 999 | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
5 lat | 0.45% | 0.45% |
4 lata | 0.35% | 0.35% |
3 lata | 0.35% | 0.35% |
30 miesięcy | 0.35% | 0.35% |
2 lata | 0.35% | 0.35% |
18 miesięcy | 0.15% | 0.15% |
1 rok | 0.15% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
3 miesiące | 0.03% | 0.03% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $90 000 i więcej | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
5 lat | 0.45% | 0.45% |
4 lata | 0.35% | 0.35% |
3 lata | 0.35% | 0.35% |
30 miesięcy | 0.35% | 0.35% |
2 lata | 0.35% | 0.35% |
18 miesięcy | 0.15% | 0.15% |
1 rok | 0.15% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
3 miesiące | 0.03% | 0.03% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Biznesowe Konta Depozytowe
Biznesowe Konta Oszczędnościowe | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Rodzaj Konta | Oprocentowanie | APY* | Minimalny Stan Konta |
Biznesowe Konto Oszczędnościowe | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Biznesowe Konto Czekowe "Standard" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Czekowe "Plus" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Czekowe dla organizacji "Non-Profit" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($2,500-$9,999) | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($10,000-$24,999) | 0.01% | 0.01% | $10,000.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($25,000 i więcej) | 0.01% | 0.01% | $25,000.00 |
*APY - Annual Percentage Yield. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Biznesowe Wkłady Terminowe
Wkład Terminowy: $500 - $49 999 | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
1 rok | 0.15% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $50 000 - $89 999 | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
1 rok | 0.15% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $90 000 i więcej | ||
Effective Date: 12/01/2020 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
1 rok | 0.00% | 0.15% |
9 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
6 miesięcy | 0.05% | 0.05% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
POŻYCZKI HIPOTECZNE
Pożyczki Rezydencyjne
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Stałe | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
30 lat | 5.000% | 5.000% |
20 lat | 4.625% | 4.625% |
15 lat | 4.375% | 4.375% |
10 lat | 4.000% | 4.000% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
30-to letni termin i amortyzacja pożyczki. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki. | ||
Początkowy Termin Oprocentowania Stałego | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
10 lat | 4.500% | 4.838% |
7 lat | 4.000% | 4.689% |
5 lat | 4.000% | 4.729% |
3 lata | 4.500% | 4.838% |
1 rok | 5.000% | 4.638% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Pożyczki Hipoteczne Biznesowo-Inwestycyjne
Budynki 1-4 lokali, Oprocentowanie Stałe | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
15 lat | 5.375% | 5.375% |
10 lat | 5.000% | 5.000% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 1-4 lokali, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
15-letnie pożyczki balonowe z 30-to letnią amortyzacją. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki; nigdy nie będzie niższe od oprocentowania początkowego. | ||
POŻYCZKI HIPOTECZNE | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
5 lat | 4.625% | 5.083% |
3 lata | 5.125% | 5.300% |
1 rok | 5.625% | 5.500% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 5-8 lokali, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
15-letnie pożyczki balonowe z 30-to letnią amortyzacją. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki; nigdy nie będzie niższe od oprocentowania początkowego. | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
5 lat | 4.750% | 5.208% |
3 lata | 5.250% | 5.425% |
1 rok | 5.750% | 5.625% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Linia Kredytu pod Zastaw Domu - HELOC
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Oprocentowanie oparte na Prime Rate. | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
25 lat (10-cio letni okres korzystania z kredytu z 15-to letnim okresem spłaty) | 4.000% | 4.000% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
KREDYTY KONSUMENCKIE
Karty Kredytowe | |||
Effective Date: 05/25/2022 | |||
Karta Kredytowa Typu | APR już od* | Linia Kredytu | Roczna Opłata |
PSFCU Visa Elite | 12.740% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Premier | 10.740% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Advantage | 6.740% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Liberty | 11.740% | do $3,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Choice | 15.740% | do $10,000 | Nie ma |
*Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. APR - Annual Percentage Rate. |
Nowy Samochód | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
7 lat | 3.990% | 3.990% |
6 lat | 2.990% | 2.990% |
5 lat | 2.490% | 2.490% |
4 lata | 2.240% | 2.240% |
3 lata | 1.990% | 1.990% |
2 lata | 1.990% | 1.990% |
1 rok | 1.990% | 1.990% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Używany Samochód | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
7 lat*** | 4.490% | 4.490% |
6 lat*** | 3.490% | 3.490% |
5 lat | 2.990% | 2.990% |
4 lata | 2.490% | 2.490% |
3 lata | 2.240% | 2.240% |
2 lata | 2.240% | 2.240% |
1 rok | 2.240% | 2.240% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w P-SFUK, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate***Oferta wyłącznie na samochody nie starsze niż 3 lata. |
Pożyczka na Łódź | ||
Effective Date: 05/25/2022 | ||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
Pożyczka na nową łódź (termin do 9 lat) |
6.250% | 6.250% |
Pożyczka na używaną łódź (termin do 7 lat) |
7.250% | 7.250% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Pożyczka na Motocykl | ||
Effective Date: Thursday, May 26th, 2022 | ||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
Pożyczka na nowy motocykl (termin do 5 lat) |
7.000% | 7.000% |
Pożyczka na używany motocykl (termin do 5 lat) |
7.500% | 7.500% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Dodatkowe Pożyczki Konsumenckie | |||
Effective Date: 05/25/2022 | |||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** | Uwagi |
Personalna | 11.490% | 11.490% | Do 5-ciu lat |
Pożyczka pod Oszczędności* | +2.50%*** | +2.50%*** | Do 7-miu lat |
Czekowa Linia Kredytu | 9.750% | 9.750% | |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie na Pożyczkę Personalną obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w P-SFUK oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate ***Oprocentowanie konta oszczędnościowego/Money Market/lokaty terminowej plus 2.50% |