Oprocentowanie
Konta oszczędnościowe z wyciągiem i książeczką | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta oszczędnościowe IRA / ESA | |||
Effective Date: 01/27/2023 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $250.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta czekowe | |||
Effective Date: Thursday, February 2nd, 2023 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Konto czekowe; Biznesowe Konto Czekowe dla organizacji "Non-Profit"; Biznesowe Konto Czekowe "Standard"; | 0.01% | 0.01% | None |
Biznesowe Konto Czekowe "Plus" | |||
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $1,500. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta Money Market | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Do $2,500 | 0.00% | 0.00% | $2,500.00 |
Od $2,500 do mniej niż $25,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $25,000 do mniej niż $50,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $50,000 do mniej niż $100,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $100,000 do mniej niż $250,000 | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Od $250,000 wzwyż | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $2,500. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Konta Wakacyjne i "Goal" | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Term | Dividend Rate | APY* | Minimum Opening Balance |
Konta Wakacyjne i Świąteczne | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Konto "Goal Account" | 0.01% | 0.01% | $5.00 |
*APY - Annual Percentage Yield; Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkłady Terminowe/Konta IRA/ESA
Konta IRA zawierają rodzaje kont: Tradycyjne, ROTH, SEP i SIMPLE
Wkład Terminowy: $500 - $49 999 | ||
Effective Date: 02/01/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 lat | 2.47% | 2.50% |
5 lat | 2.47% | 2.50% |
4 lata | 2.47% | 2.50% |
3 lata | 2.23% | 2.25% |
30 miesięcy | 1.49% | 1.50% |
2 lata | 2.96% | 3.00% |
18 miesięcy | 1.04% | 1.05% |
1 rok | 0.95% | 0.95% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
3 miesiące | 0.50% | 0.50% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $50 000 - $89 999 | ||
Effective Date: 02/01/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 lat | 2.96% | 3.00% |
5 lat | 2.96% | 3.00% |
4 lata | 2.96% | 3.00% |
3 lata | 2.71% | 2.75% |
30 miesięcy | 1.73% | 1.75% |
2 lata | 3.44% | 3.50% |
18 miesięcy | 1.19% | 1.20% |
1 rok | 1.09% | 1.10% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
3 miesiące | 0.50% | 0.50% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $90 000 i więcej | ||
Effective Date: 02/01/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 lat | 3.44% | 3.50% |
5 lat | 3.44% | 3.50% |
4 lata | 3.44% | 3.50% |
3 lata | 3.20% | 3.25% |
30 miesięcy | 1.98% | 2.00% |
2 lata | 3.92% | 3.92% |
18 miesięcy | 1.34% | 1.35% |
1 rok | 1.24% | 1.25% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
3 miesiące | 0.50% | 0.50% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Biznesowe Konta Depozytowe
Biznesowe Konta Oszczędnościowe | |||
Effective Date: 04/20/2020 | |||
Rodzaj Konta | Oprocentowanie | APY* | Minimalny Stan Konta |
Biznesowe Konto Oszczędnościowe | 0.01% | 0.01% | $10.00 |
Biznesowe Konto Czekowe "Standard" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Czekowe "Plus" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Czekowe dla organizacji "Non-Profit" | 0.01% | 0.01% | $100.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($2,500-$9,999) | 0.01% | 0.01% | $2,500.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($10,000-$24,999) | 0.01% | 0.01% | $10,000.00 |
Biznesowe Konto Money Market ($25,000 i więcej) | 0.01% | 0.01% | $25,000.00 |
*APY - Annual Percentage Yield. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Biznesowe Wkłady Terminowe
Wkład Terminowy: $500 - $49 999 | ||
Effective Date: 01/27/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
1 rok | 0.95% | 0.95% |
5 lat | 2.23% | 2.25% |
6 lat | 2.47% | 2.50% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $50 000 - $89 999 | ||
Effective Date: 01/27/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
1 rok | 1.09% | 1.10% |
5 lat | 2.96% | 3.00% |
6 lat | 2.96% | 3.00% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
Wkład Terminowy: $90 000 i więcej | ||
Effective Date: 01/27/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie | APY* |
6 miesięcy | 0.55% | 0.55% |
9 miesięcy | 0.65% | 0.65% |
1 rok | 0.00% | 1.25% |
5 lat | 3.44% | 3.50% |
6 lat | 3.44% | 3.50% |
*APY - Annual Percentage Yield; Minimalny stan konta do naliczania APY - $500. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzenia. |
POŻYCZKI HIPOTECZNE
Pożyczki Rezydencyjne
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Stałe | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
30 lat | 7.250% | 7.250% |
20 lat | 6.875% | 6.875% |
15 lat | 6.625% | 6.625% |
10 lat | 6.625% | 6.625% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
30-to letni termin i amortyzacja pożyczki. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki. | ||
Początkowy Termin Oprocentowania Stałego | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
10 lat | 7.000% | 7.421% |
7 lat | 6.750% | 7.343% |
5 lat | 5.000% | 7.067% |
3 lata | 5.000% | 7.233% |
1 rok | 7.000% | 7.242% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Pożyczki Hipoteczne Biznesowo-Inwestycyjne
Budynki 1-4 lokali, Oprocentowanie Stałe | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
15 lat | 7.625% | 7.625% |
10 lat | 7.625% | 7.625% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 1-4 lokali, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
15-letnie pożyczki balonowe z 30-to letnią amortyzacją. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki; nigdy nie będzie niższe od oprocentowania początkowego. | ||
POŻYCZKI HIPOTECZNE | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
5 lat | 5.250% | 6.758% |
3 lata | 5.250% | 7.092% |
1 rok | 7.250% | 7.358% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Budynki 5-8 lokali, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
15-letnie pożyczki balonowe z 30-to letnią amortyzacją. Oprocentowanie może ulec zmianie nie więcej niż 2% rocznie i nie więcej niż 6% w czasie trwania pożyczki; nigdy nie będzie niższe od oprocentowania początkowego. | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
5 lat | 5.375% | 6.883% |
3 lata | 5.375% | 7.217% |
1 rok | 7.375% | 7.483% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
Linia Kredytu pod Zastaw Domu - HELOC
Budynki 1-4 Rodzinne, Oprocentowanie Zmienne | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Oprocentowanie oparte na Prime Rate. | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
25 lat (10-cio letni okres korzystania z kredytu z 15-to letnim okresem spłaty) | 7.750% | 7.750% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. ** APR - Annual Percentage Rate. |
KREDYTY KONSUMENCKIE
Karty Kredytowe | |||
Effective Date: 02/02/2023 | |||
Karta Kredytowa Typu | APR już od* | Linia Kredytu | Roczna Opłata |
PSFCU Visa Elite | 16.240% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Premier | 14.240% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Advantage | 10.240% | do $30,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Liberty | 15.240% | do $3,000 | Nie ma |
PSFCU Visa Choice | 18.000% | do $10,000 | Nie ma |
*Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. APR - Annual Percentage Rate. |
Nowy Samochód | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
7 lat | 5.450% | 5.450% |
6 lat | 4.450% | 4.450% |
5 lat | 3.950% | 3.950% |
4 lata | 3.950% | 3.950% |
3 lata | 3.450% | 3.450% |
2 lata | 3.450% | 3.450% |
1 rok | 3.450% | 3.450% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Używany Samochód | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Termin | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
7 lat*** | 6.450% | 6.450% |
6 lat*** | 5.950% | 5.950% |
5 lat | 4.950% | 4.950% |
4 lata | 4.950% | 4.950% |
3 lata | 4.250% | 4.250% |
2 lata | 4.250% | 4.250% |
1 rok | 4.250% | 4.250% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w P-SFUK, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate***Oferta wyłącznie na samochody nie starsze niż 3 lata. |
Pożyczka na Łódź | ||
Effective Date: 02/02/2023 | ||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
Pożyczka na nową łódź (termin do 9 lat) |
6.250% | 6.250% |
Pożyczka na używaną łódź (termin do 7 lat) |
7.250% | 7.250% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Pożyczka na Motocykl | ||
Effective Date: Thursday, February 2nd, 2023 | ||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** |
Pożyczka na nowy motocykl (termin do 5 lat) |
7.000% | 7.000% |
Pożyczka na używany motocykl (termin do 5 lat) |
7.500% | 7.500% |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate |
Dodatkowe Pożyczki Konsumenckie | |||
Effective Date: 02/02/2023 | |||
Produkt/Kategoria | Oprocentowanie już od* | APR już od** | Uwagi |
Personalna | 11.490% | 11.490% | Do 5-ciu lat |
Pożyczka pod Oszczędności* | +2.50%*** | +2.50%*** | Do 7-miu lat |
Czekowa Linia Kredytu | 9.750% | 9.750% | |
* Uzyskana stopa procentowa zależeć będzie od historii kredytowej, zabezpieczenia i charakteru pożyczki. Powyższe oprocentowanie na Pożyczkę Personalną obowiązuje, jeżeli kredyt jest spłacany automatycznie z konta czekowego w P-SFUK, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w P-SFUK oprocentowanie jest wyższe o 0.25%. ** APR - Annual Percentage Rate ***Oprocentowanie konta oszczędnościowego/Money Market/lokaty terminowej plus 2.50% |